Київ
Київська область
Львів
Одеса
Вінниця
Дніпро
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Кропивницький
Луцьк
Миколаїв
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Так
Змінити місто
Головна
Новобудови
Продаж
Оренда
Мій ЛУН
Девелоперам: реклама на ЛУН
Рієлторам: розмістити оголошення
Власникам: розмістити оголошення через додаток ЛУН
Для ЗМІ
FAQ
Вакансії
Команда підтримки
Ми в соцмережах
Завантажити в
Завантажити в
Iнші проєкти
від
дослідження
міського простору
рієлторам: розміщення
оголошень на ЛУН
iOS App оренди
квартир
квартири у світі
від забудовника
спільнота девелоперів
житлових проєктів
подобова оренда
ЖК Добра оселя
ЖК Добра оселя
Про проєкт
Квартири
NEW
Моніторинг будівництва
Аерообліт 360
Новини
Показати всі
Ціни
Дата введення
Моніторинг будівництва
30.08.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3, Б4): 4 кв. 2015, збудований
3 будинок (секції В1, В2, В3, В4): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3, Б4): 4 кв. 2015, збудований
3 будинок (секції В1, В2, В3, В4): 4 кв. 2016, збудований
23.02.2017
15 нових фото будівництва
15 нових фото будівництва
Зробили 15 нових фотографій ЖК Добра оселя для демонстрації ходу будівництва.
28.12.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3): 3 кв. 2015, здані
2 будинок (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
3 будинок (секція В4): 1 кв. 2016, здана
3 будинок (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г2): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г3): 4 кв. 2016, збудована
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3): 3 кв. 2015, здані
2 будинок (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
3 будинок (секція В4): 1 кв. 2016, здана
3 будинок (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г2): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г3): 4 кв. 2016, збудована
30.11.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3): 3 кв. 2015, здані
2 будинок (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
3 будинок (секція В4): 1 кв. 2016, здана
3 будинок (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г2): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г3): 4 кв. 2016, збудована
2 будинок (секції Б1, Б2, Б3): 3 кв. 2015, здані
2 будинок (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
3 будинок (секція В4): 1 кв. 2016, здана
3 будинок (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
3 будинок (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г2): 4 кв. 2016, збудована
4 будинок (секція Г3): 4 кв. 2016, збудована
18.10.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г2): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 4 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г1): 4 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г2): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
16.09.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
17.08.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
13.07.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 3 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
14.06.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція Г1): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, здана
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В2): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція Г1): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
16.05.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція В2): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 2 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, збудовані 11 поверхів
2 черга (секція Б4): 4 кв. 2015, здана
2 черга (секція В4): 1 кв. 2016, збудована
2 черга (секція В1): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція В2): 2 кв. 2016, завершена покрівля
2 черга (секція В3): 2 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 черга (секція Г1): 2 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г2): 3 кв. 2016, завершена кладка стін
2 черга (секція Г3): 3 кв. 2016, збудовані 11 поверхів
1
2
Житло в новобудовах Львова
Нерухомість Франківського району
Недорогі новобудови Львова
Новобудови від забудовника Greenville
ЖК Добра оселя
Стрічка новин