Київ
Київська область
Львів
Одеса
Вінниця
Дніпро
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Кропивницький
Луцьк
Миколаїв
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Так
Змінити місто
Головна
Новобудови
Продаж
Оренда
Мій ЛУН
Девелоперам: реклама на ЛУН
Рієлторам: розмістити оголошення
Власникам: розмістити оголошення через додаток ЛУН
Для ЗМІ
FAQ
Вакансії
Команда підтримки
Ми в соцмережах
Завантажити в
Завантажити в
Iнші проєкти
від
дослідження
міського простору
рієлторам: розміщення
оголошень на ЛУН
iOS App оренди
квартир
квартири у світі
від забудовника
спільнота девелоперів
житлових проєктів
подобова оренда
ЖК 4 Карата
ЖК 4 Карата
Про проєкт
Квартири
NEW
Планування
Моніторинг будівництва
Документи
Аерообліт 360
Новини
Показати всі
Ціни
Дата введення
Документи
Моніторинг будівництва
10.07.2018
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, збудований
2 будинок (секція 4): 1 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, збудований
2 будинок (секція 4): 1 кв. 2017, збудований
25.07.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, побудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, побудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
06.07.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, побудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, побудований
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, побудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
21.04.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
20.03.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
24.02.2017
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 1 кв. 2017, зданий
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здан
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, зданий
2 будинок (секція 3): 1 кв. 2017, зданий
2 будинок (секція 4): 1 кв. 2017, зданий
14.12.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здана
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, здана
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
08.09.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, збудований
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, збудований
08.09.2016
5 нових фото будівництва
5 нових фото будівництва
Зробили 5 нових фотографій ЖК 4 Карата для демонстрації ходу будівництва.
05.08.2016
Статус будівництва оновлено
Статус будівництва оновлено
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудована
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, завершено скління
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, завершені фасадні роботи
1 будинок (секція 1): 3 кв. 2016, збудована
2 будинок (секція 2): 4 кв. 2016, завершені фасадні роботи
2 будинок (секція 3): 4 кв. 2016, завершено скління
2 будинок (секція 4): 2 кв. 2017, завершені фасадні роботи
1
2
Новобудови Вишгорода
Новобудови Вишгородський район
Недорогі новобудови Вишгорода
Будівельна компанія ПрофГруп
ЖК 4 Карата
Стрічка новин